#author("2019-03-29T00:06:38+09:00","","")
#author("2019-03-29T00:07:55+09:00","","")
*水の神殿 [#gc0db89a]
|~階層|30F|
|~レベル上限|無|
|~バディ参加|○|
|~アイテム持ち込み|○|
|~アイテム持ち出し|○|
|~中断|○|
**ダンジョン特徴 [#ka3dc06e]

**落下アイテム [#h539f709]
||>|>|~名称|
|~ツ&br;メ|>|>|>|
|~|[[金のツメ>持ち物/ツメ/金のツメ]]|[[銅のツメ>持ち物/ツメ/銅のツメ]]|[[鉄のツメ>持ち物/ツメ/鉄のツメ]]|
|~|[[サンゴのツメ>持ち物/ツメ/サンゴのツメ]]|[[水のツメ>持ち物/ツメ/水のツメ]]|[[ブラインのツメ>持ち物/ツメ/ブラインのツメ]]|
|~|[[宝のツメ>持ち物/ツメ/宝のツメ]]|[[怒りのツメ>持ち物/ツメ/怒りのツメ]]|[[アンラッキーのツメ>持ち物/ツメ/アンラッキーのツメ]]|
|~|[[ギガースのツメ>持ち物/ツメ/ギガースのツメ]]|[[>持ち物/ツメ/]]|[[>持ち物/ツメ/]]|
|||||
|~ク&br;ラ|>|>|>|
|~|[[金のクラ>持ち物/クラ/金のクラ]]|[[銅のクラ>持ち物/クラ/銅のクラ]]|[[鉄のクラ>持ち物/クラ/鉄のクラ]]|
|~|[[水のクラ>持ち物/クラ/水のクラ]]|[[ポイズンよけのクラ>持ち物/クラ/ポイズンよけのクラ]]|[[ブラインよけのクラ>持ち物/クラ/ブラインよけのクラ]]|
|~|[[スリプルよけのクラ>持ち物/クラ/スリプルよけのクラ]]|[[ワザヘリのクラ>持ち物/クラ/ワザヘリのクラ]]|[[重いクラ>持ち物/クラ/重いクラ]]|
|||||
|~首&br;輪|>|>|>|
|~|[[回復の首輪>持ち物/首輪/回復の首輪]]|[[回避の首輪>持ち物/首輪/回避の首輪]]|[[ポイズンよけの首輪>持ち物/首輪/ポイズンよけの首輪]]|
|~|[[ブラインよけの首輪>持ち物/首輪/ブラインよけの首輪]]|[[サイレスの首輪>持ち物/首輪/サイレスの首輪]]|[[ブラインの首輪>持ち物/首輪/ブラインの首輪]]|
|~|[[スロウの首輪>持ち物/首輪/スロウの首輪]]|[[ハラヘりの首輪>持ち物/首輪/ハラヘリの首輪]]|[[疲労の首輪>持ち物/首輪/疲労の首輪]]|
|~|[[遠投の首輪>持ち物/首輪/遠投の首輪]]|||
|||||
|~ア&br;イ&br;テ&br;ム|>|>|>|
|~|ギサールの野菜|大ギサールの野菜|クサールの野菜|
|~|ネムールの野菜|フトールの野菜|ヤセールの野菜|
|~|ポーション|ハイポーション|ハイエーテル|
|~|睡眠薬|混乱薬|ヘイストの薬|
|~|小悪魔の秘薬|毒消し||
|~|ファイアの本|ウォータの本|エアロの本|
|~|ブラインの本|サイレスの本|スリプルの本|
|~|コンフュの本|スロウの本|スロウガの本|
|~|ドンムブの本|ドレインの本|プロテスの本|
|~|シェルの本|デスペルの本|シェルの本|
|~|
|~|
|~|南極の風|海竜のウロコ|テレポの羽|
|~|ワープの羽|鑑定メガネ|天使の衣|
|~|つや出しクリーム|||
**出現モンスター [#jd734229]

|~フロア|~名前|~特性|~耐性|~弱点|~アビリティ|~備考|
|1F~5F|[[タートル>データ/モンスター/タートル]]|遅|-|氷・雷|||
|1F~5F|[[トード>データ/モンスター/トード]]|-|-|氷・雷|||
|1F~6F|[[アイスプリン>データ/モンスター/アイスプリン]]|-|風|火|||
|3F~7F|[[シザー>データ/モンスター/シザー]]|-|-|雷|||
|4F~9F|[[ゴースト>データ/モンスター/ゴースト]]|死・飛|土|火・光|||
|5F~11F|[[サハギン>データ/モンスター/サハギン]]|-|-|雷・土|||
|6F~14F|[[トーピドー>データ/モンスター/トーピドー]]|飛|火|雷|||
|12F~14F|[[クラスター>データ/モンスター/クラスター]]|飛|風|火|||
|12F~16|[[ラミア>データ/モンスター/ラミア]]|-|-|氷・雷|||
|13F~18F|[[ビッグシザー>データ/モンスター/ビッグシザー]]|-|-|雷|||
|13F~19F|[[ギガントード>データ/モンスター/ギガントード]]|-|-|氷・雷|||
|15F~21F|[[アダマンタイマイ>データ/モンスター/アダマンタイマイ]]|遅|-|氷・雷|||
|16F~23F|[[ウォーターエレメンタル>データ/モンスター/ウオーターエレメンタル]]|精|※雷以外|雷|||
|17F~23F|[[レブナント>データ/モンスター/レブナント]]|死・飛|土|火・光|||
|19F~52F|[[オチュー>データ/モンスター/オチュー]]|-|水・土|-|||
|21F~28F|[[マジックポット>データ/モンスター/マジックポット]]|-|火・氷・水・雷・土・風|-|||
|21F~28F|[[サハギンプリンス>データ/モンスター/サハギンプリンス]]|-|雷・土||||
|23F~28F|[[アイスエレメンタル>データ/モンスター/アイスエレメンタル]]|精|※火以外|火|||
|24F~28F|[[ラミアクイーン>データ/モンスター/ラミアクイーン]]|-|-|氷・雷|||
|26F~28F|[[アイスドラゴン>データ/モンスター/アイスドラゴン]]|竜・飛|風|火|||
|>|>|>|>|>|>|~デュエルルーム|
|1F~10F|[[レイス>データ/モンスター/レイス]]||||||
|11F~20F|[[ゲンブ>データ/モンスター/ゲンブ]]||||||
|21F~30F|[[シヴア>データ/エクストラ/シヴア]]||||||
|1F~30F|[[ミニテンダー/エクストラ/ミニテンダー]]||||||
|>|>|>|>|>|>|~ボス|
|30F|[[リヴァイアサン>データ/モンスター/リヴァイアサン]]||||||
*コメント [#h4a9c6ef]
#pcomment(reply)

トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS